Fastighetsägare och därmed bostadsrättsföreningar är skyldiga enligt lag att se till att lägenheterna i fastigheten är utrustade med fungerande brandvarnare. Boverket har nu gjort en test av 23 brandvarnare som finns på marknaden. Resultatet av undersökningen blev att tre (3) modeller av brandvarnare hade så pass betydande brister att de fått försäljningsförbud och återkallas från marknaden.De brandvarnare som dras tillbaka är Proove modell EL316/1317/JB-S01, Fireinvent/OG-invent, modell SA 109 Snapalarm och PowerFern AB, modell PF 810AC-5 fire-alarm.
Viktigt att inte några av era medlemmar har någon av dessa produkter/modeller!
Av de testade modellerna klarade sig tio (10) märken helt utan anmärkningar, medan sex hade mindre anmärkningar som tillverkaren skall få möjlighet att korrigera.Testet har skett i samarbete med andra nordiska länder. Totalt har 23 brandvarnare på den svenska, danska och norska marknaden testats inom fyra områden: riktningsberoende, indikeringskänslighet, känslighet för rökdetektering samt ljudsignal och korrekt frekvens. Brandvarnaren kan få godkänt eller icke godkänt för de testade egenskaperna.
Nedan följer Boverkets provresultat:
De tio produkter som klarade provningarna utan anmärkning:
Tillverkare | Modell | Riktnings-beroende | Indikerings-känslighet | Känslighet förrökdetektering | Ljudsignal och korrekt frekvens |
IKEA | Patrull | JA | JA | JA | JA |
Ahlsell (Gelia) | PS-1201 | JA | JA | JA | JA |
JO-EL/Schneider Electric | Classic System Link (s1211) | JA | JA | JA | JA |
JALO | Jalo Kupu (J1-A-010) | JA | JA | JA | JA |
ICAS CS | IIR sII | JA | JA | JA | JA |
GPBM Nordic AB | Housegard SA420WS | JA | JA | JA | JA |
Bell XPress A/S | Jacob Jensen JCBXS01-S1201 | JA | JA | JA | JA |
Schneider Electric | Almost Invisible CCTSA53200 | JA | JA | JA | JA |
Harald Nyborg | Santano Fotoelektriskt rökalarm HS-102 | JA | JA | JA | JA |
De sex produkter som klarade provningarna med mindre anmärkningar:
Tillverkare | Modell | Riktnings-beroende | Indikerings-känslighet | Känslighet förrökdetektering | Ljudsignal och korrekt frekvens |
Deltronic/Clas Ohlsson | D-1231 | NEJ | JA | JA | JA |
GPBM Nordic AB (Housegard) | SA305S | JA | NEJ | JA | JA |
NEXA Trading | KD 134 A | NEJ | NEJ | NEJ | JA |
Rusta | KD 101 LD | NEJ | JA | JA | JA |
JULA | Marquant 442-027 | JA | NEJ | JA | JA |
Nexa Trading/Garvan | Nexa Fire&Safety; Garvan GNS 2236, Art-Nr 13543 | JA | NEJ | NEJ | JA |
De tre produkter som dras tillbaka och återkallas på grund av allvarliga brister:
Tillverkare | Modell | Riktnings-beroende | Indikerings-känslighet | Känslighet för rökdetektering | Ljudsignal och korrekt frekvens |
Proove | EL316/1317/JB-S01 | JA | JA | NEJ | JA |
Fireinvent/OG-invent | SA 109 Snapalarm | NEJ | NEJ | NEJ | JA |
PowerFern AB | PF 810AC-5 FIRE ALARM | JA | JA | NEJ | NEJ |
PowerFerns produkt har sedan tidigare fått försäljningsförbud på grund av formaliabrister, nu beslutas det även att den ska återkallas.
Källa: Boverket